<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MandiriBisnis.COM</title>
	<atom:link href="http://www.mandiribisnis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mandiribisnis.com</link>
	<description>Panduan BISNIS Online, Belajar BISNIS Online, Blog BISNIS Online, Teknik BISNIS Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>IPO Facebook Melempem, Wall Street Terpuruk</title>
		<link>http://www.mandiribisnis.com/ipo-facebook-melempem-wall-street-terpuruk/</link>
		<comments>http://www.mandiribisnis.com/ipo-facebook-melempem-wall-street-terpuruk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BagusLabs</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandiribisnis.com/ipo-facebook-melempem-wall-street-terpuruk/</guid>
		<description><![CDATA[New York &#8211; Wall Street ditutup mendekati posisi terendah pada perdagangan Jumat (18/5/2012), tertekan sikap investor yang berhati-hati menjelang akhir pekan di tengah kekhawatiran atas zona euro dan melempemnya debut perdagangan saham Facebook. Saham Facebook hanya membukukan keuntungan kecil usai perdagangan. Saham jejaring sosial ini melonjak lebih dari 10%, setelah dibuka pada harga US$38 per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mandiribisnis.com/ipo-facebook-melempem-wall-street-terpuruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar AS Makin Perkasa</title>
		<link>http://www.mandiribisnis.com/dolar-as-makin-perkasa/</link>
		<comments>http://www.mandiribisnis.com/dolar-as-makin-perkasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BagusLabs</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandiribisnis.com/dolar-as-makin-perkasa/</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Bagi pemain valas, pergerakan mata uang yang seperti bandul jam adalah berkah. Sebab, fluktuasi itu memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Seperti sekarang, menguatnya dolar AS terhadap sejumlah mata uang dunia memberi peluang bagi investor di pasar valuta untung menangguk untung besar. Kondisi inilah, menurut sejumlah pialang, membuat dolar menarik untuk dikoleksi. Gara-gara krisis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mandiribisnis.com/dolar-as-makin-perkasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Facebook Permalukan Nasdaq</title>
		<link>http://www.mandiribisnis.com/saham-facebook-permalukan-nasdaq/</link>
		<comments>http://www.mandiribisnis.com/saham-facebook-permalukan-nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BagusLabs</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandiribisnis.com/saham-facebook-permalukan-nasdaq/</guid>
		<description><![CDATA[New York – Perdagangan perdana saham Facebook di bursa Nasdaq mempermalukan bursa tersebut karena membuat investor bingung. Perdagangan di bursa Nasdaq, Jumat (19/5/2012) sempat terhenti selama satu jam lebih akibat gagal melaksanakan order jual dan beli saham Facebook. CNNMoney melaporkan, Nasdaq OMX Group Inc mengungkapkan pihaknya akan mengumumkan insiden tersebut dan kini tengah melakukan perbaikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mandiribisnis.com/saham-facebook-permalukan-nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Melambat, Indonesia Dilirik Investor</title>
		<link>http://www.mandiribisnis.com/china-melambat-indonesia-dilirik-investor/</link>
		<comments>http://www.mandiribisnis.com/china-melambat-indonesia-dilirik-investor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BagusLabs</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandiribisnis.com/china-melambat-indonesia-dilirik-investor/</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia dinilai kalangan analis asing sebagai negara yang palling pas saat ini untuk penanaman modal. Sebab, China yang dinilai banyak kalangan sebagai pasar paling prospektif ternyata tumbuh kurang menggembirakan. Dalam wawancaranya dengan Financial Times, analis dari ING Marteen Jan-Bakkum menyatakan masa keemasan pendapatan dari emerging market besar sudah berakhir. “China sedang menghadapi perlambatan dan beberapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mandiribisnis.com/china-melambat-indonesia-dilirik-investor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akhir Pekan, Harga Emas Sumringah</title>
		<link>http://www.mandiribisnis.com/akhir-pekan-harga-emas-sumringah/</link>
		<comments>http://www.mandiribisnis.com/akhir-pekan-harga-emas-sumringah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BagusLabs</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandiribisnis.com/akhir-pekan-harga-emas-sumringah/</guid>
		<description><![CDATA[New York &#8211; Harga emas naik lebih dari 1% pada perdagangan Jumat (19/5/2012) dan mengantongi gain terbesar dalam dua hari terakhir sejak Oktober 2011, didorong posisi konsolidasi investor menjelang akhir pekan dan penguatan euro. Pada hari kedua perdagangan yang mencatatkan keuntungan, investor kian percaya diri, usai terguncang jatuhnya harga emas awal pekan ini hingga menduduki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mandiribisnis.com/akhir-pekan-harga-emas-sumringah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DPR Enggan Panggil Calon OJK yang Cacat Moral</title>
		<link>http://www.mandiribisnis.com/dpr-enggan-panggil-calon-ojk-yang-cacat-moral/</link>
		<comments>http://www.mandiribisnis.com/dpr-enggan-panggil-calon-ojk-yang-cacat-moral/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BagusLabs</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandiribisnis.com/dpr-enggan-panggil-calon-ojk-yang-cacat-moral/</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Komisi XI DPR tidak akan memanggil calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai memiliki cacat moral dan pengalaman kerja. Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyatakan, pihaknya memiliki waktu satu bulan untuk uji kelayakan dan kepatutan calon DK OJK berdasar undang-undang yang berlaku. Rencananya, lanjut Harry, pada dua minggu pertama, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mandiribisnis.com/dpr-enggan-panggil-calon-ojk-yang-cacat-moral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMRA Kaji Bagi Dividen 30% dari Laba Bersih 2011</title>
		<link>http://www.mandiribisnis.com/smra-kaji-bagi-dividen-30-dari-laba-bersih-2011/</link>
		<comments>http://www.mandiribisnis.com/smra-kaji-bagi-dividen-30-dari-laba-bersih-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BagusLabs</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandiribisnis.com/smra-kaji-bagi-dividen-30-dari-laba-bersih-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Manajemen PT Summarecon Agung Tbk kemungkinan membagikan dividen 2011 sebesar 30%. Namun hal itu masih diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). &#8220;Dividen baru akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), beberapa tahun terakhir dividen 30% dari laba bersih,&#8221; tutur Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Johannes Mardjuki, lewat pesan singkat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mandiribisnis.com/smra-kaji-bagi-dividen-30-dari-laba-bersih-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bapepam Baru Godok Rencana &#8216;Hijrah&#8217; ke OJK</title>
		<link>http://www.mandiribisnis.com/bapepam-baru-godok-rencana-hijrah-ke-ojk/</link>
		<comments>http://www.mandiribisnis.com/bapepam-baru-godok-rencana-hijrah-ke-ojk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BagusLabs</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandiribisnis.com/bapepam-baru-godok-rencana-hijrah-ke-ojk/</guid>
		<description><![CDATA[INILAH.COM, Jakarta &#8211; Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) baru menggodok rencana perpindahan lembaganya ke Otoritas Jas keuangan (OJK). &#8220;Itu sedang kita siapkan di internal kita dan sedang digodok,&#8221; ujar Ketua Bapapem-LK Nurhaida kepada INILAH.COM, Rabu (18/5/2012). Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian proses pemindahan Bapepam ke OJK. Namun, saat ditanya apakah akan ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mandiribisnis.com/bapepam-baru-godok-rencana-hijrah-ke-ojk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s Turunkan Peringkat Bank di Spanyol</title>
		<link>http://www.mandiribisnis.com/moodys-turunkan-peringkat-bank-di-spanyol/</link>
		<comments>http://www.mandiribisnis.com/moodys-turunkan-peringkat-bank-di-spanyol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BagusLabs</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandiribisnis.com/moodys-turunkan-peringkat-bank-di-spanyol/</guid>
		<description><![CDATA[Madrid &#8211; Moody&#8217;s Investor Service menurunkan peringkat sejumlah bank di Spanyol. Hal itu didorong dari lonjakan kredit memburuk dan kemampuan pemerintah untuk mendukung pemberi pinjaman. Lembaga pemeringkat internasional tersebut menurunkan peringkat bank terbesar yaitu Banco Santander SA dan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. Santanderdan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA diturunkan peringkatnya menjadi A3. Moody&#8217;s Investor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mandiribisnis.com/moodys-turunkan-peringkat-bank-di-spanyol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mei 2012, Pembangkit Baru PLN Tak Pakai BBM</title>
		<link>http://www.mandiribisnis.com/mei-2012-pembangkit-baru-pln-tak-pakai-bbm/</link>
		<comments>http://www.mandiribisnis.com/mei-2012-pembangkit-baru-pln-tak-pakai-bbm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BagusLabs</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandiribisnis.com/mei-2012-pembangkit-baru-pln-tak-pakai-bbm/</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menekan biaya subsidi listrik yang semakin membengkak, pemerintah akan memberlakukan kebijakan pelarangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi operasional pembangkit listrik baru. Kebijakan ini merupakan salah satu gerakan penghematan dan konversi BBM yang akan diumumkan akhir Mei ini. &#8220;Guna menghemat penggunaan BBM, pemerintah akan memberlakukan kebijakan pelarangan penggunaan BBM bagi pembangkit listrik baru di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mandiribisnis.com/mei-2012-pembangkit-baru-pln-tak-pakai-bbm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

